Menu principale:
Listini > Ranger e RZR
| Listino prezzi n. 1/2011 (in vigore dal 1/01/2011) | ||
| Versione quadriciclo trasporto cose | Iva esclusa | Iva inclusa |
| Ranger RZR 800 EFI E 4x4 | € 11.658 | € 13.990 |
| Ranger RZR 800 EFI E 4x4 Pusuit Camo | € 12.075 | € 14.490 |
| Ranger RZR 800 EFI E 4x4 LE | € 12.491 | € 14.990 |
| Ranger RZR 800 EFI E 4x4 EPS Orange Madness | € 13.158 | € 15.790 |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 | € 13.325 | € 15.990 |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Gloss Black/Carbon Fiber | € 13.908 | € 16.690 |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Black/Orange | € 13.908 | € 16.690 |
| Ranger RZR 800 SD EFI E 4x4 EPS | € 14.742 | € 17.690 |
| Ranger RZR 800 4 EFI E 4x4 EPS Robby Gordon | € 16.658 | € 19.990 |
| Ranger 400 H.O. E 4x4 | € 9.158 | € 10.990 |
| Ranger 400 H.O. E 4x4 Polaris Pursuit Camo | € 9.575 | € 11.490 |
| Ranger EV E 4x4 | € 12.075 | € 14.490 |
| Ranger EV E 4x4 Polaris Pursuit Camo | € 12.492 | € 14.990 |
| Ranger 500 EFI E 4x4 | € 10.408 | € 12.490 |
| Ranger 500 EFI E 4x4 Crew | € 11.658 | € 13.990 |
| Ranger 500 EFI E 4x4 Crew Polaris Pursuit Camo | € 11.242 | € 13.490 |
| Ranger 800 EFI E H.O. XP 4x4 | € 12.325 | € 14.790 |
| Ranger 800 EFI E H.O. XP 4x4 Polaris Pursuit Camo | € 13.075 | € 15.690 |
| Ranger 800 EFI E H.O. XP 4x4 EPS Sunset Red | € 13.158 | € 15.790 |
| Ranger 800 EFI E HD 4x4 EPS | € 13.575 | € 16.290 |
| Ranger 800 EFI E HD 4x4 EPS One Ton | € 13.908 | € 16.790 |
| Ranger 800 EFI E 4x4 Crew | € 14.992 | € 17.990 |
| Ranger 800 EFI E 4x4 Crew EPS Super Graphite | € 15.825 | € 18.990 |
| Ranger 800 EFI E 4x4 Crew EPS Polaris Pursuit Camo | € 15.825 | € 18.990 |
|
I prezzi si intendono iva inclusa, immatricolazione esclusa franco
nostri magazzini di Desio (Mb). N.B. Egimotors si riserva il diritto di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso. |
||